Anchor 2026-06-12 · bounded window 2026-05-06 → 2026-06-12
Candidate pattern from reported transactions; retrospective outcomes are measured separately and do not establish intent.
Abnormal flow (z)
+0.0σ
volume +0.0σ · pre-drift +0.0%
Snapshot·market data through 2026-10-01·Coverage varies by issuer; missing evidence remains visible.
Timeline
View flow observations
| Date | Net flow |
|---|
| 2026-06-22 | −174,650,470,500 |
| 2026-06-23 | +101,718,719,000 |
| 2026-06-24 | −218,142,084,500 |
| 2026-06-25 | +64,703,352,500 |
| 2026-06-26 | −46,440,989,500 |
| 2026-06-29 | −16,048,450,500 |
| 2026-06-30 | +87,324,368,500 |
| 2026-07-01 | −92,646,219,000 |
| 2026-07-02 | +83,916,190,500 |
| 2026-07-03 | −83,950,883,500 |
| 2026-07-06 | +110,083,608,500 |
| 2026-07-07 | −106,868,332,000 |
| 2026-07-08 | +1,353,736,500 |
| 2026-07-09 | +12,288,284,500 |
| 2026-07-10 | −37,063,770,000 |
| 2026-07-13 | +89,689,316,500 |
| 2026-07-14 | +62,500,094,000 |
| 2026-07-15 | +72,493,585,500 |
Reported ownership transactions in this pattern
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Value | Ownership before → after | Source |
|---|
| 2026-06-05 | Fransiskus Ruly Aryawan | BUY | 610k | Rp1.0B | 0% → 0% | Open |
| 2026-06-08 | Edi Rivai | BUY | 112k | Rp181.0M | 0% → 0% | Open |
| 2026-06-12 | Baritono Prajogo Pangestu | BUY | 161k | Rp299.3M | 0% → 0% | Open |
Involved holders: Baritono Prajogo Pangestu, Edi Rivai, Fransiskus Ruly Aryawan. Source: IDX disclosure data via Sectors.