Sentul City Tbk available
| Date | Net flow |
|---|---|
| 2026-06-22 | −1,185,400,700 |
| 2026-06-23 | +1,130,313,900 |
| 2026-06-24 | −2,736,603,900 |
| 2026-06-25 | +1,221,440,900 |
| 2026-06-26 | −1,726,211,600 |
| 2026-06-29 | +353,444,100 |
| 2026-06-30 | +749,370,200 |
| 2026-07-01 | −5,027,300 |
| 2026-07-02 | +1,465,450,000 |
| 2026-07-03 | −295,280,900 |
| 2026-07-06 | +149,520,400 |
| 2026-07-07 | −3,365,900,200 |
| 2026-07-08 | −6,759,644,600 |
| 2026-07-09 | −359,492,900 |
| 2026-07-10 | −992,886,700 |
| 2026-07-13 | +427,436,600 |
| 2026-07-14 | +1,803,348,100 |
| 2026-07-15 | −2,558,344,200 |
σ = robust cohort z-score, clipped to ±3; unavailable components do not contribute.
major reported holders
| PT. Sakti Generasi Perdana | 0.65% | Rp6.1T |
| Public | 0.28% | Rp2.6T |
| Stella Isabella Djohan | 0.07% | Rp629.2B |
institutional net transactionsmonthly
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Price | Value | Filed at | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-02 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 683.9M | 72 | Rp49.2B | 2026-10-02 | Open |
| 2026-09-29 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 988.1M | 65 | Rp64.2B | 2026-09-29 | Open |
| 2026-09-28 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 1.34B | 69 | Rp92.8B | 2026-09-28 | Open |
1 distinct holders · 30-day outcome measured
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp60.4B
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp206.9B
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp258.8B
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp64.2B
| 2026-07-16 |
| +2,556,003,100 |
| 2026-07-17 | +60,071,400 |
| 2026-07-20 | −1,196,434,800 |
| 2026-07-21 | +2,309,860,700 |
| 2026-07-22 | −3,826,278,600 |
| 2026-07-23 | +1,576,103,700 |
| 2026-07-24 | −4,398,326,700 |
| 2026-07-27 | −1,460,191,500 |
| 2026-07-28 | −1,513,501,100 |
| 2026-07-29 | −401,491,900 |
| 2026-07-30 | +319,077,800 |
| 2026-07-31 | −85,314,800 |
| 2026-08-03 | −1,047,090,100 |
| 2026-08-04 | −1,553,850,000 |
| 2026-08-05 | −8,616,208,000 |
| 2026-08-06 | −430,614,400 |
| 2026-08-07 | −7,508,391,200 |
| 2026-08-10 | −1,535,295,900 |
| 2026-08-11 | +1,448,474,300 |
| 2026-08-12 | −6,775,500 |
| 2026-08-13 | −2,287,909,100 |
| 2026-08-14 | −21,428,300 |
| 2026-08-18 | −322,018,200 |
| 2026-08-19 | −1,629,679,800 |
| 2026-08-20 | +839,741,200 |
| 2026-08-21 | +0 |
| 2026-08-24 | −1,188,526,400 |
| 2026-08-26 | −73,845,500 |
| 2026-08-27 | +1,386,536,000 |
| 2026-08-28 | −805,678,300 |
| 2026-08-31 | +791,633,500 |
| 2026-09-01 | +860,654,000 |
| 2026-09-02 | +0 |
| 2026-09-03 | −45,037,900 |
| 2026-09-04 | +53,478,700 |
| 2026-09-07 | +2,096,339,600 |
| 2026-09-08 | −835,124,800 |
| 2026-09-09 | −1,218,694,200 |
| 2026-09-10 | −701,345,900 |
| 2026-09-11 | +75,710,600 |
| 2026-09-14 | +769,412,000 |
| 2026-09-15 | −954,421,400 |
| 2026-09-16 | −816,766,600 |
| 2026-09-17 | −80,799,600 |
| 2026-09-18 | +5,464,598,500 |
| 2026-09-21 | +610,734,000 |
| 2026-09-22 | +780,861,700 |
| 2026-09-23 | −628,428,600 |
| 2026-09-24 | −360,954,400 |
| 2026-09-25 | +755,427,000 |
| 2026-09-28 | +261,228,200 |
| 2026-09-29 | +7,740,320,300 |
| 2026-09-30 | −6,186,339,800 |
Broker cohort classification comes from the broker registry: it describes the channel, not proof of the ultimate trader’s identity. Zero baseline shared per panel; dates 2026-09-17 → 2026-09-30.
| Date | Institutional net | Retail net |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | +Rp407.6M | +Rp432.1M |
| 2026-09-18 | +Rp2.7B | +Rp379.3M |
| 2026-09-21 | +Rp927.1M | −Rp392.8M |
| 2026-09-22 | +Rp2.0B | +Rp161.7M |
| 2026-09-23 | +Rp2.1B | −Rp856.6M |
| 2026-09-24 | −Rp30.7M | +Rp1.1B |
| 2026-09-25 | +Rp749.0M | −Rp600.6M |
| 2026-09-28 | +Rp1.2B | +Rp3.1B |
| 2026-09-29 | +Rp6.5B | −Rp754.3M |
| 2026-09-30 | −Rp4.6B | +Rp1.2B |
top institutional movers · 2026-08
| 2026-09-28 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 987.2M | 65 | Rp64.2B | 2026-09-28 | Open |
| 2026-09-22 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 1.00B | 64 | Rp64.2B | 2026-10-01 | Open |
| 2026-09-22 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 3.75B | 69 | Rp258.8B | 2026-10-01 | Open |
| 2026-09-21 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 281.3M | 64 | Rp18.0B | 2026-09-21 | Open |
| 2026-09-17 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 974.4M | 65 | Rp63.3B | 2026-09-17 | Open |
| 2026-09-17 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 3.75B | 69 | Rp258.8B | 2026-09-17 | Open |
| 2026-09-14 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 2.87B | 72 | Rp206.9B | 2026-09-15 | Open |
| 2026-09-01 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 708.9M | 60 | Rp42.5B | 2026-09-01 | Open |
| 2026-08-14 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 932.7M | 68 | Rp63.4B | 2026-08-14 | Open |
| 2026-08-07 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 974.4M | 65 | Rp63.3B | 2026-08-07 | Open |
| 2026-08-07 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 754.2M | 102 | Rp76.9B | 2026-08-07 | Open |
| 2026-08-06 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 1.33B | 57 | Rp75.7B | 2026-08-06 | Open |
| 2026-08-03 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 276.0M | 102 | Rp28.2B | 2026-08-04 | Open |
| 2026-07-31 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 1.32B | 117 | Rp154.3B | 2026-07-31 | Open |
| 2026-07-30 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 405.1M | 60 | Rp24.3B | 2026-07-30 | Open |
| 2026-07-28 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 915.8M | 66 | Rp60.4B | 2026-07-28 | Open |
| 2026-07-27 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 915.8M | 101 | Rp92.5B | 2026-07-28 | Open |
| 2026-07-24 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 281.3M | 64 | Rp18.0B | 2026-07-24 | Open |
| 2026-07-24 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | SELL | 245.3M | 102 | Rp25.0B | 2026-07-24 | Open |
| 2026-07-20 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | SELL | 281.3M | 74 | Rp20.8B | 2026-07-20 | Open |
| 2026-07-10 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 1.33B | 57 | Rp75.7B | 2026-07-10 | Open |
| 2026-07-02 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | SELL | 1.28B | 60 | Rp77.0B | 2026-07-03 | Open |
| 2026-06-08 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 1.16B | 57 | Rp65.9B | 2026-06-11 | Open |
| 2026-06-05 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | SELL | 655.6M | 60 | Rp39.3B | 2026-06-11 | Open |
| 2026-06-04 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 1.11B | 60 | Rp66.8B | 2026-06-11 | Open |
| 2026-06-03 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 432.8M | 60 | Rp26.0B | 2026-06-11 | Open |
| 2026-04-06 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | OTHERS | 359.5M | 0 | Rp0 | 2026-04-06 | Open |