Loading instrument data
PT Medco Energi Internasional Tbk available
| Date | Net flow |
|---|---|
| 2026-06-22 | −1,828,613,500 |
| 2026-06-23 | −8,796,742,000 |
| 2026-06-24 | −9,710,113,000 |
| 2026-06-25 | +3,670,843,500 |
| 2026-06-26 | −3,134,926,500 |
| 2026-06-29 | −11,008,301,000 |
| 2026-06-30 | +3,776,940,000 |
| 2026-07-01 | +8,255,146,000 |
| 2026-07-02 | +10,165,780,000 |
| 2026-07-03 | −97,543,500 |
| 2026-07-06 | +2,487,756,000 |
| 2026-07-07 | +886,709,000 |
| 2026-07-08 | −12,607,912,000 |
| 2026-07-09 | −3,649,419,500 |
| 2026-07-10 | +10,425,456,500 |
| 2026-07-13 | −5,577,226,500 |
| 2026-07-14 | −3,099,148,500 |
| 2026-07-15 | +350,717,500 |
σ = robust cohort z-score, clipped to ±3; unavailable components do not contribute.
major reported holders
| PT Medco Daya Abadi Lestari | 0.52% | Rp17.9T |
| Public | 0.25% | Rp8.5T |
| Diamond Bridge Pte. Ltd | 0.21% | Rp7.4T |
| Treasury Stock | 0.02% | Rp564.7B |
| Ronald Gunawan | 0.00% | Rp80.5B |
| Amri Siahaan | 0.00% | Rp48.6B |
| Hilmi Panigoro | 0.00% | Rp41.3B |
| Sanjeev Bansal | 0.00% | Rp55.8B |
| Roberto Lorato | 0.00% | Rp18.1B |
| Yani Y. Panigoro | 0.00% | Rp17.7B |
| Yaser Raimi A.Panigoro | 0.00% | Rp5.7B |
| Benny Setiawan |
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Price | Value | Filed at | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | Roberto Lorato · insider | SELL | 3.0M | 1,500 | Rp4.5B | 2026-09-25 | Open |
| 2026-06-25 | Roberto Lorato · insider | BUY | 6.0M | 1,050 | Rp6.3B | 2026-07-03 | Open |
| 2026-06-24 | Benny Setiawan · insider | OTHERS | 4.2M | 0 | Rp0 | 2026-07-05 | Open |
| 2026-07-16 |
| +9,003,239,500 |
| 2026-07-17 | −21,104,955,500 |
| 2026-07-20 | +17,854,061,000 |
| 2026-07-21 | −6,152,351,000 |
| 2026-07-22 | −4,042,684,500 |
| 2026-07-23 | −17,321,189,000 |
| 2026-07-24 | −18,741,963,000 |
| 2026-07-27 | +10,239,313,500 |
| 2026-07-28 | −12,673,050,500 |
| 2026-07-29 | +2,730,569,000 |
| 2026-07-30 | −1,765,363,500 |
| 2026-07-31 | +2,028,483,000 |
| 2026-08-03 | −16,257,209,000 |
| 2026-08-04 | −34,310,297,000 |
| 2026-08-05 | −39,442,464,500 |
| 2026-08-06 | −13,637,039,000 |
| 2026-08-07 | −3,423,996,000 |
| 2026-08-10 | +1,519,698,000 |
| 2026-08-11 | −4,788,467,500 |
| 2026-08-12 | −30,957,827,500 |
| 2026-08-13 | −11,200,440,500 |
| 2026-08-14 | −4,003,772,500 |
| 2026-08-18 | +8,731,758,500 |
| 2026-08-19 | −8,533,694,000 |
| 2026-08-20 | −21,059,194,000 |
| 2026-08-21 | +0 |
| 2026-08-24 | −3,351,248,500 |
| 2026-08-26 | −18,290,262,000 |
| 2026-08-27 | −1,732,722,000 |
| 2026-08-28 | −6,327,483,500 |
| 2026-08-31 | −5,260,121,500 |
| 2026-09-01 | −662,275,500 |
| 2026-09-02 | −22,431,027,000 |
| 2026-09-03 | −7,113,682,000 |
| 2026-09-04 | −245,657,500 |
| 2026-09-07 | −9,825,129,500 |
| 2026-09-08 | +10,500,630,500 |
| 2026-09-09 | −13,921,129,500 |
| 2026-09-10 | −5,754,975,500 |
| 2026-09-11 | −11,976,643,500 |
| 2026-09-14 | −647,198,000 |
| 2026-09-15 | −8,223,219,000 |
| 2026-09-16 | −10,385,413,500 |
| 2026-09-17 | +1,212,142,000 |
| 2026-09-18 | −9,722,404,000 |
| 2026-09-21 | +4,937,756,500 |
| 2026-09-22 | −28,464,964,000 |
| 2026-09-23 | −28,267,906,500 |
| 2026-09-24 | +20,438,609,500 |
| 2026-09-25 | −16,928,987,500 |
| 2026-09-28 | +9,610,624,000 |
| 2026-09-29 | −15,846,640,500 |
| 2026-09-30 | −2,651,579,000 |
| 2026-10-01 | +1,679,103,000 |
Broker cohort classification comes from the broker registry: it describes the channel, not proof of the ultimate trader’s identity. Zero baseline shared per panel; dates 2026-09-18 → 2026-10-01.
| Date | Institutional net | Retail net |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | −Rp22.9B | −Rp307.0M |
| 2026-09-21 | +Rp5.2B | +Rp9.7B |
| 2026-09-22 | −Rp11.8B | +Rp14.1B |
| 2026-09-23 | −Rp18.5B | +Rp2.1B |
| 2026-09-24 | +Rp15.8B | +Rp1.4B |
| 2026-09-25 | −Rp19.7B | +Rp3.0B |
| 2026-09-28 | +Rp5.5B | −Rp10.2B |
| 2026-09-29 | −Rp1.4B | +Rp3.2B |
| 2026-09-30 | +Rp10.7B | +Rp9.2B |
| 2026-10-01 | +Rp7.9B | +Rp568.2M |
| 0.00% |
| Rp5.8B |
institutional net transactionsmonthly
top institutional movers · 2026-02
| 2026-06-12 | Roberto Lorato · insider | OTHERS | 3.2M | 0 | Rp0 | 2026-07-03 | Open |
| 2026-06-12 | Amri Siahaan · insider | OTHERS | 2.0M | 0 | Rp0 | 2026-07-02 | Open |
| 2026-06-12 | Ronald Gunawan · insider | OTHERS | 2.1M | 0 | Rp0 | 2026-07-02 | Open |
| 2026-06-12 | Yaser Raimi A Panigoro · insider | OTHERS | 633k | 0 | Rp0 | 2026-07-02 | Open |
| 2026-06-12 | Yani Yuhani Panigoro · insider | OTHERS | 1.6M | 0 | Rp0 | 2026-07-02 | Open |
| 2026-06-12 | Medco Energi Internasional · insider | OTHERS | 3.4M | 0 | Rp0 | 2026-07-02 | Open |
| 2026-04-29 | Roberto Lorato · insider | SELL | 10.0M | 1,800 | Rp18.0B | 2026-05-05 | Open |
| 2026-04-17 | Hilmi Panigoro · insider | SELL | 10.0M | 1,700 | Rp17.0B | 2026-04-23 | Open |