Loading instrument data
Argha Karya Prima Ind. Tbk available
| Date | Net flow |
|---|---|
| 2026-06-22 | −48,200 |
| 2026-06-23 | +0 |
| 2026-06-24 | −453,000 |
| 2026-06-25 | +0 |
| 2026-06-26 | +0 |
| 2026-06-29 | −48,000 |
| 2026-06-30 | −564,000 |
| 2026-07-01 | −3,507,600 |
| 2026-07-02 | +0 |
| 2026-07-03 | +0 |
| 2026-07-06 | +0 |
| 2026-07-07 | −4,800,000 |
| 2026-07-08 | −1,349,600 |
| 2026-07-09 | −1,715,000 |
| 2026-07-10 | +0 |
| 2026-07-13 | −13,668,000 |
| 2026-07-14 | −11,032,100 |
| 2026-07-15 | +23,520,600 |
| 2026-07-16 | −1,125,400 |
σ = robust cohort z-score, clipped to ±3; unavailable components do not contribute.
major reported holders
| PT Tiara Intimahkota | 0.36% | Rp111.6B |
| PT Prismatama Nugraha | 0.27% | Rp84.3B |
| Public | 0.18% | Rp56.1B |
| PT Nawa Panduta | 0.15% | Rp46.5B |
| Amirsyah Risjad | 0.02% | Rp5.3B |
| Henry Liem | 0.02% | Rp5.2B |
institutional net transactionsmonthly
No institutional transaction flow reported.
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Price | Value | Filed at | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Henry Liem · insider | SELL | 189k | 515 | Rp97.1M | 2026-10-01 | Open |
| 2026-09-23 | Henry Liem · insider | SELL | 350k | 506 | Rp177.3M | 2026-09-24 | Open |
| 2026-09-22 | Henry Liem · insider | SELL | 450k | 500 | Rp225.3M | 2026-09-23 | Open |
| 2026-07-17 | −147,600 |
| 2026-07-20 | −9,847,500 |
| 2026-07-21 | +1,377,600 |
| 2026-07-22 | −49,400 |
| 2026-07-23 | +0 |
| 2026-07-24 | +0 |
| 2026-07-27 | −1,900,000 |
| 2026-07-28 | +0 |
| 2026-07-29 | +0 |
| 2026-07-30 | +0 |
| 2026-07-31 | +12,066,500 |
| 2026-08-03 | +1,632,000 |
| 2026-08-04 | +2,222,000 |
| 2026-08-05 | +7,725,000 |
| 2026-08-06 | +2,622,000 |
| 2026-08-07 | +5,050,000 |
| 2026-08-10 | +0 |
| 2026-08-11 | +0 |
| 2026-08-12 | +0 |
| 2026-08-13 | −204,000 |
| 2026-08-14 | +3,009,000 |
| 2026-08-18 | +0 |
| 2026-08-19 | +7,655,000 |
| 2026-08-20 | −5,208,000 |
| 2026-08-21 | −31,500 |
| 2026-08-24 | +4,747,000 |
| 2026-08-26 | +4,780,800 |
| 2026-08-27 | +5,410,700 |
| 2026-08-28 | +6,822,600 |
| 2026-08-31 | +8,303,000 |
| 2026-09-01 | +16,905,000 |
| 2026-09-02 | +0 |
| 2026-09-03 | +19,795,000 |
| 2026-09-04 | +18,083,000 |
| 2026-09-07 | +14,811,000 |
| 2026-09-08 | +21,058,500 |
| 2026-09-09 | +1,060,000 |
| 2026-09-10 | +1,548,000 |
| 2026-09-11 | −5,690,500 |
| 2026-09-14 | +24,861,500 |
| 2026-09-15 | +20,954,500 |
| 2026-09-16 | −9,481,500 |
| 2026-09-17 | +1,308,000 |
| 2026-09-18 | +901,000 |
| 2026-09-21 | +2,256,500 |
| 2026-09-22 | +113,107,000 |
| 2026-09-23 | −90,570,000 |
| 2026-09-24 | +824,000 |
| 2026-09-25 | +1,818,500 |
| 2026-09-28 | +7,873,500 |
| 2026-09-29 | +15,062,000 |
| 2026-09-30 | +12,173,000 |
| 2026-10-01 | −252,500 |
Broker cohort classification comes from the broker registry: it describes the channel, not proof of the ultimate trader’s identity. Zero baseline shared per panel; dates 2026-09-17 → 2026-10-01.
| Date | Institutional net | Retail net |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | +Rp118.7M | −Rp150.3M |
| 2026-09-18 | +Rp5.7M | −Rp42.8M |
| 2026-09-21 | −Rp722500 | +Rp13.4M |
| 2026-09-22 | −Rp169.1M | +Rp55.0M |
| 2026-09-23 | −Rp248.8M | +Rp331.6M |
| 2026-09-24 | −Rp15.1M | +Rp28.3M |
| 2026-09-25 | +Rp51.1M | +Rp33.9M |
| 2026-09-28 | +Rp19.9M | −Rp30.6M |
| 2026-09-29 | −Rp762600 | −Rp14.6M |
| 2026-09-30 | −Rp106.6M | +Rp59.3M |
| 2026-10-01 | +Rp252500 | +Rp2.2M |
| 2026-09-22 | Henry Liem · insider | BUY | 200k | 500 | Rp100.0M | 2026-09-23 | Open |
| 2026-09-21 | Henry Liem · insider | SELL | 34k | 530 | Rp17.9M | 2026-09-22 | Open |
| 2026-09-14 | Henry Liem · insider | SELL | 150k | 525 | Rp78.8M | 2026-09-15 | Open |
| 2026-09-07 | Henry Liem · insider | SELL | 400k | 525 | Rp210.0M | 2026-09-08 | Open |
| 2026-09-03 | Henry Liem · insider | SELL | 114k | 536 | Rp61.2M | 2026-09-04 | Open |
| 2026-09-02 | Henry Liem · insider | SELL | 800k | 525 | Rp420.0M | 2026-09-03 | Open |
| 2026-09-01 | Henry Liem · insider | SELL | 130k | 525 | Rp68.0M | 2026-09-03 | Open |
| 2026-08-31 | Henry Liem · insider | SELL | 600k | 513 | Rp308.0M | 2026-09-01 | Open |
| 2026-08-28 | Henry Liem · insider | SELL | 363k | 501 | Rp181.6M | 2026-08-31 | Open |
| 2026-08-27 | Henry Liem · insider | SELL | 345k | 500 | Rp172.3M | 2026-08-31 | Open |
| 2026-08-26 | Henry Liem · insider | SELL | 318k | 503 | Rp159.8M | 2026-08-31 | Open |
| 2026-08-21 | Henry Liem · insider | SELL | 600 | 515 | Rp309000 | 2026-08-24 | Open |
| 2026-08-18 | Henry Liem · insider | SELL | 493k | 508 | Rp250.4M | 2026-08-20 | Open |
| 2026-08-14 | Henry Liem · insider | SELL | 200k | 510 | Rp102.0M | 2026-08-18 | Open |
| 2026-08-10 | Henry Liem · insider | SELL | 3k | 520 | Rp1.3M | 2026-08-11 | Open |
| 2026-08-07 | Henry Liem · insider | SELL | 500 | 515 | Rp257500 | 2026-08-10 | Open |
| 2026-08-06 | Henry Liem · insider | SELL | 45k | 515 | Rp23.3M | 2026-08-07 | Open |
| 2026-08-04 | Henry Liem · insider | SELL | 652k | 505 | Rp329.0M | 2026-08-05 | Open |
| 2026-08-03 | Henry Liem · insider | SELL | 332k | 509 | Rp169.2M | 2026-08-04 | Open |
| 2026-07-31 | Henry Liem · insider | SELL | 194k | 511 | Rp98.8M | 2026-08-03 | Open |
| 2026-07-27 | Henry Liem · insider | SELL | 500 | 505 | Rp252500 | 2026-07-28 | Open |
| 2026-07-21 | Henry Liem · insider | BUY | 14k | 490 | Rp6.7M | 2026-07-22 | Open |
| 2026-07-21 | Henry Liem · insider | SELL | 6k | 494 | Rp3.0M | 2026-07-22 | Open |
| 2026-07-13 | Henry Liem · insider | SELL | 5k | 533 | Rp2.7M | 2026-07-14 | Open |
| 2026-07-10 | Henry Liem · insider | SELL | 500 | 500 | Rp250000 | 2026-07-13 | Open |
| 2026-07-09 | Henry Liem · insider | SELL | 200k | 480 | Rp96.0M | 2026-07-10 | Open |
| 2026-07-03 | Henry Liem · insider | SELL | 70k | 476 | Rp33.4M | 2026-07-07 | Open |