PT Bank JTrust Indonesia Tbk. available
| Date | Net flow |
|---|---|
| 2026-06-22 | +10,299,200 |
| 2026-06-23 | +13,504,800 |
| 2026-06-24 | −50,516,800 |
| 2026-06-25 | +14,519,300 |
| 2026-06-26 | −58,504,500 |
| 2026-06-29 | +41,106,500 |
| 2026-06-30 | +1,619,100 |
| 2026-07-01 | −20,560,400 |
| 2026-07-02 | +17,043,800 |
| 2026-07-03 | −3,571,700 |
| 2026-07-06 | −6,016,200 |
| 2026-07-07 | −13,355,800 |
| 2026-07-08 | −8,815,100 |
| 2026-07-09 | −6,587,100 |
| 2026-07-10 | −2,578,000 |
| 2026-07-13 | −8,276,400 |
| 2026-07-14 | +30,606,200 |
| 2026-07-15 | −1,290,400 |
| 2026-07-16 |
σ = robust cohort z-score, clipped to ±3; unavailable components do not contribute.
major reported holders
| J Trust Co., Ltd. | 0.66% | Rp1.6T |
| J Trust Asia Pte. Ltd. | 0.19% | Rp436.2B |
| Public | 0.15% | Rp348.1B |
| Felix Istyono Hartadi Tiono | 0.00% | Rp208.9M |
| Helmi Arief Hidayat | 0.00% | Rp427.5M |
| Ritsuo Fukadai | 0.00% | Rp20.4M |
institutional net transactionsmonthly
No institutional transaction flow reported.
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Price | Value | Filed at | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-28 | Ritsuo Fukadai · insider | BUY | 4k | 132 | Rp475200 | 2026-10-01 | Open |
| 2026-09-28 | Felix Istyono Hartadi T, Sh · insider | BUY | 38k | 132 | Rp5.0M | 2026-10-01 | Open |
| 2026-09-28 | Helmi Arif Hidayat · insider | BUY | 75k | 132 | Rp10.0M | 2026-10-01 | Open |
4 distinct holders · 30-day outcome unavailable
Felix Istyono Hartadi T, Sh, Helmi Arif Hidayat +2 · Rp50.8M
3 distinct holders · 30-day outcome measured
Felix Istyono Hartadi T, Sh, Helmi Arif Hidayat +1 · Rp15.5M
2 distinct holders · 30-day outcome measured
Felix Istyono Hartadi T, Sh, J Trust · Rp78.4B
2 distinct holders · 30-day outcome measured
Helmi Arif Hidayat, Ritsuo Fukadai · Rp10.5M
| −2,127,000 |
| 2026-07-17 | −28,672,300 |
| 2026-07-20 | +26,014,600 |
| 2026-07-21 | −99,200 |
| 2026-07-22 | +61,700 |
| 2026-07-23 | −353,800 |
| 2026-07-24 | −11,797,200 |
| 2026-07-27 | +9,015,700 |
| 2026-07-28 | −7,941,700 |
| 2026-07-29 | −4,839,900 |
| 2026-07-30 | −1,456,700 |
| 2026-07-31 | −3,502,100 |
| 2026-08-03 | +42,393,700 |
| 2026-08-04 | +794,300 |
| 2026-08-05 | +177,700 |
| 2026-08-06 | +406,400 |
| 2026-08-07 | +0 |
| 2026-08-10 | −360,500 |
| 2026-08-11 | −50,600 |
| 2026-08-12 | −35,159,800 |
| 2026-08-13 | −31,122,200 |
| 2026-08-14 | +141,800 |
| 2026-08-18 | +44,302,800 |
| 2026-08-19 | +15,409,900 |
| 2026-08-20 | +42,171,300 |
| 2026-08-21 | +9,139,000 |
| 2026-08-24 | +426,000 |
| 2026-08-26 | +963,600 |
| 2026-08-27 | +19,330,000 |
| 2026-08-28 | −69,352,300 |
| 2026-08-31 | −13,700 |
| 2026-09-01 | +0 |
| 2026-09-02 | +0 |
| 2026-09-03 | +9,121,800 |
| 2026-09-04 | +6,179,500 |
| 2026-09-07 | +11,570,200 |
| 2026-09-08 | −604,300 |
| 2026-09-09 | −585,400 |
| 2026-09-10 | −353,900 |
| 2026-09-11 | −351,200 |
| 2026-09-14 | −8,986,900 |
| 2026-09-15 | −12,900 |
| 2026-09-16 | +3,855,900 |
| 2026-09-17 | −254,600 |
| 2026-09-18 | −8,200,800 |
| 2026-09-21 | +3,871,000 |
| 2026-09-22 | −5,880,000 |
| 2026-09-23 | +1,585,800 |
| 2026-09-28 | −11,387,000 |
| 2026-09-30 | −1,695,600 |
| 2026-10-01 | −1,683,000 |
Broker cohort classification comes from the broker registry: it describes the channel, not proof of the ultimate trader’s identity. Zero baseline shared per panel; dates 2026-09-18 → 2026-10-01.
| Date | Institutional net | Retail net |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | +Rp15.9M | −Rp33.0M |
| 2026-09-21 | +Rp15.1M | −Rp47.5M |
| 2026-09-22 | −Rp1.4M | +Rp48.7M |
| 2026-09-23 | −Rp9.3M | −Rp11.7M |
| 2026-09-24 | +Rp4.9M | −Rp26.1M |
| 2026-09-25 | −Rp10.2M | +Rp13.7M |
| 2026-09-28 | +Rp16.3M | +Rp3.0M |
| 2026-09-29 | +Rp2.6M | −Rp8.2M |
| 2026-09-30 | −Rp6.7M | +Rp2.8M |
| 2026-10-01 | −Rp2.8M | +Rp15.6M |
| 2026-08-26 | Ritsuo Fukadai · insider | BUY | 4k | 130 | Rp468000 | 2026-08-31 | Open |
| 2026-08-26 | Helmi Arif Hidayat · insider | BUY | 77k | 130 | Rp10.0M | 2026-08-31 | Open |
| 2026-08-26 | Felix Istyono Hartadi T, Sh · insider | BUY | 38k | 130 | Rp5.0M | 2026-08-31 | Open |
| 2026-07-27 | Ritsuo Fukadai · insider | BUY | 4k | 127 | Rp495300 | 2026-07-29 | Open |
| 2026-07-27 | Ritsuo Fukadai · insider | SELL | 200 | 124 | Rp24800 | 2026-07-29 | Open |
| 2026-07-27 | Helmi Arif Hidayat · insider | SELL | 100 | 124 | Rp12400 | 2026-07-29 | Open |
| 2026-07-27 | Helmi Arif Hidayat · insider | BUY | 79k | 127 | Rp10.0M | 2026-07-29 | Open |
| 2026-07-27 | Felix Istyono Hartadi T, Sh · insider | BUY | 39k | 127 | Rp5.0M | 2026-07-29 | Open |
| 2026-07-17 | J Trust · insider | BUY | 700.3M | 112 | Rp78.4B | 2026-07-21 | Open |
| 2026-07-02 | J Trust · insider | SELL | 878.4M | 125 | Rp109.8B | 2026-07-06 | Open |
| 2026-06-26 | Ritsuo Fukadai · insider | BUY | 4k | 138 | Rp496800 | 2026-06-29 | Open |
| 2026-06-26 | Helmi Arif Hidayat · insider | BUY | 72k | 138 | Rp10.0M | 2026-06-29 | Open |
| 2026-06-26 | Felix Istyono Hartadi T, Sh · insider | BUY | 36k | 138 | Rp5.0M | 2026-06-29 | Open |
| 2026-06-25 | R. Djoko Prayitno Se · insider | SELL | 3.1M | 133 | Rp410.1M | 2026-07-03 | Open |
| 2026-05-26 | R. Djoko Prayitno Se · insider | BUY | 85k | 118 | Rp10.0M | 2026-06-02 | Open |
| 2026-05-26 | Ritsuo Fukadai · insider | BUY | 4k | 118 | Rp495600 | 2026-06-02 | Open |
| 2026-05-26 | Felix Istyono Hartadi T, Sh · insider | BUY | 42k | 118 | Rp5.0M | 2026-06-02 | Open |
| 2026-05-26 | Helmi Arif Hidayat · insider | BUY | 85k | 118 | Rp10.0M | 2026-06-02 | Open |
| 2026-04-28 | Ritsuo Fukadai · insider | BUY | 4k | 130 | Rp481000 | 2026-04-29 | Open |
| 2026-04-27 | R. Djoko Prayitno Se · insider | BUY | 79k | 127 | Rp10.0M | 2026-04-29 | Open |
| 2026-04-27 | Felix Istyono Hartadi T, Sh · insider | BUY | 39k | 127 | Rp5.0M | 2026-04-29 | Open |
| 2026-04-27 | Helmi Arif Hidayat · insider | BUY | 79k | 126 | Rp10.0M | 2026-04-29 | Open |