PT Abadi Lestari Indonesia Tbk available
| Date | Net flow |
|---|---|
| 2026-06-22 | −25,145,000 |
| 2026-06-23 | +619,742,000 |
| 2026-06-24 | −771,542,000 |
| 2026-06-25 | −1,143,212,000 |
| 2026-06-26 | −227,968,000 |
| 2026-06-29 | −35,127,000 |
| 2026-06-30 | +68,102,000 |
| 2026-07-01 | −3,474,350,000 |
| 2026-07-02 | −233,026,000 |
| 2026-07-03 | −474,735,000 |
| 2026-07-06 | +529,899,000 |
| 2026-07-07 | +119,838,000 |
| 2026-07-08 | −825,367,000 |
| 2026-07-09 | −675,494,000 |
| 2026-07-10 | −723,983,000 |
| 2026-07-13 | −176,770,000 |
| 2026-07-14 | −410,701,000 |
| 2026-07-15 | −378,974,000 |
σ = robust cohort z-score, clipped to ±3; unavailable components do not contribute.
major reported holders
| PT Realco Omega Investama | 0.78% | Rp9.9T |
| Public | 0.14% | Rp1.8T |
| PT Samuel Sekuritas Indonesia | 0.06% | Rp814.4B |
| Edwin Pranata | 0.02% | Rp297.3B |
institutional net transactionsmonthly
No institutional transaction flow reported.
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Price | Value | Filed at | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-01 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 29.6M | 4,090 | Rp121.3B | 2026-10-01 | Open |
| 2026-09-30 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 40.1M | 3,870 | Rp155.1B | 2026-09-30 | Open |
| 2026-09-29 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 40.1M | 4,290 | Rp171.9B | 2026-09-29 | Open |
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp197.2B
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp197.2B
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp135.2B
1 distinct holders · 30-day outcome pending
Samuel Sekuritas Indonesia · Rp171.9B
| 2026-07-16 |
| −452,037,000 |
| 2026-07-17 | +14,896,000 |
| 2026-07-20 | +206,320,000 |
| 2026-07-21 | +513,029,000 |
| 2026-07-22 | +1,601,816,000 |
| 2026-07-23 | −1,044,849,000 |
| 2026-07-24 | −55,854,000 |
| 2026-07-27 | +1,175,908,000 |
| 2026-07-28 | +2,427,137,000 |
| 2026-07-29 | +667,024,500 |
| 2026-07-30 | −1,117,717,500 |
| 2026-07-31 | −2,445,735,000 |
| 2026-08-03 | −604,461,500 |
| 2026-08-04 | +778,758,000 |
| 2026-08-05 | +268,997,500 |
| 2026-08-06 | +174,445,000 |
| 2026-08-07 | +883,748,500 |
| 2026-08-10 | +687,505,500 |
| 2026-08-11 | −767,651,000 |
| 2026-08-12 | −585,454,000 |
| 2026-08-13 | −383,837,000 |
| 2026-08-14 | −98,258,000 |
| 2026-08-18 | −41,578,000 |
| 2026-08-19 | −185,764,000 |
| 2026-08-20 | −62,517,000 |
| 2026-08-21 | −109,913,000 |
| 2026-08-24 | +500,042,000 |
| 2026-08-26 | −568,708,000 |
| 2026-08-27 | +228,151,000 |
| 2026-08-28 | −149,967,000 |
| 2026-08-31 | +1,015,053,000 |
| 2026-09-01 | −518,943,000 |
| 2026-09-02 | −343,784,000 |
| 2026-09-03 | +519,028,000 |
| 2026-09-04 | +166,540,000 |
| 2026-09-07 | −435,783,000 |
| 2026-09-08 | −2,860,000 |
| 2026-09-09 | +10,373,000 |
| 2026-09-10 | −72,754,000 |
| 2026-09-11 | +116,428,000 |
| 2026-09-14 | +62,145,000 |
| 2026-09-15 | −343,550,000 |
| 2026-09-16 | −57,996,000 |
| 2026-09-17 | +57,003,000 |
| 2026-09-18 | −191,352,000 |
| 2026-09-21 | −153,672,000 |
| 2026-09-22 | −73,096,000 |
| 2026-09-23 | +129,740,000 |
| 2026-09-24 | +46,312,000 |
| 2026-09-25 | −252,189,000 |
| 2026-09-28 | +51,547,000 |
| 2026-09-29 | −107,388,000 |
| 2026-09-30 | +49,415,000 |
| 2026-10-01 | −63,092,000 |
Broker cohort classification comes from the broker registry: it describes the channel, not proof of the ultimate trader’s identity. Zero baseline shared per panel; dates 2026-09-17 → 2026-10-01.
| Date | Institutional net | Retail net |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | −Rp1.4M | −Rp20.3M |
| 2026-09-18 | −Rp118.3M | −Rp58.1M |
| 2026-09-21 | −Rp85.0M | +Rp73.0M |
| 2026-09-22 | −Rp278.4M | −Rp100.4M |
| 2026-09-23 | −Rp85.0M | +Rp67.5M |
| 2026-09-24 | +Rp24.3M | +Rp28.8M |
| 2026-09-25 | −Rp116.7M | +Rp134.7M |
| 2026-09-28 | −Rp18.3M | −Rp206.6M |
| 2026-09-29 | +Rp56.5M | −Rp185.7M |
| 2026-09-30 | +Rp29.1M | +Rp71.8M |
| 2026-10-01 | −Rp269.1M | −Rp141.2M |
| 2026-09-22 | Samuel Tumbuh Bersama · insider | OTHERS | 178.0M | 0 | Rp0 | 2026-09-23 | Open |
| 2026-09-22 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 40.1M | 4,290 | Rp171.9B | 2026-09-23 | Open |
| 2026-09-17 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 40.1M | 2,980 | Rp119.4B | 2026-09-17 | Open |
| 2026-09-17 | Samuel Tumbuh Bersama · insider | OTHERS | 58.0M | 0 | Rp0 | 2026-09-21 | Open |
| 2026-09-16 | Samuel Tumbuh Bersama · insider | OTHERS | 120.0M | 0 | Rp0 | 2026-09-21 | Open |
| 2026-09-14 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 29.6M | 4,560 | Rp135.2B | 2026-09-15 | Open |
| 2026-09-10 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 29.6M | 2,200 | Rp65.2B | 2026-09-11 | Open |
| 2026-09-07 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 6.7M | 1,500 | Rp10.0B | 2026-09-07 | Open |
| 2026-08-27 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 9.6M | 4,050 | Rp38.8B | 2026-08-27 | Open |
| 2026-08-21 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 34.4M | 4,321 | Rp148.4B | 2026-08-21 | Open |
| 2026-08-10 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 17.0M | 2,960 | Rp50.4B | 2026-08-10 | Open |
| 2026-08-07 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | SELL | 9.6M | 2,960 | Rp28.4B | 2026-08-07 | Open |
| 2026-07-13 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 40.1M | 2,980 | Rp119.4B | 2026-07-13 | Open |
| 2026-07-09 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | SELL | 40.1M | 5,415 | Rp217.0B | 2026-07-09 | Open |
| 2026-07-02 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | SELL | 4.4M | 3,160 | Rp14.0B | 2026-07-03 | Open |
| 2026-06-15 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 29.6M | 2,200 | Rp65.2B | 2026-06-19 | Open |
| 2026-06-10 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 9.0M | 2,850 | Rp25.7B | 2026-06-11 | Open |
| 2026-06-09 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 4.4M | 2,270 | Rp10.0B | 2026-06-25 | Open |
| 2026-06-09 | Samuel Sekuritas Indonesia · insider | BUY | 1.75B | 378 | Rp661.3B | 2026-06-11 | Open |
| 2026-06-08 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 4.4M | 2,270 | Rp10.0B | 2026-06-11 | Open |
| 2026-06-03 | Samuel Sekuritas Indonesia · institution | BUY | 29.0M | 2,680 | Rp77.8B | 2026-06-11 | Open |