Loading instrument data
PT Saratoga Investama Sedaya Tbk available
| Date | Net flow |
|---|---|
| 2026-06-22 | −219,511,500 |
| 2026-06-23 | −144,365,500 |
| 2026-06-24 | +578,841,000 |
| 2026-06-25 | +1,845,747,000 |
| 2026-06-26 | +432,076,500 |
| 2026-06-29 | −55,205,500 |
| 2026-06-30 | +232,579,000 |
| 2026-07-01 | +3,218,112,500 |
| 2026-07-02 | +558,544,500 |
| 2026-07-03 | +1,220,739,000 |
| 2026-07-06 | +1,059,290,000 |
| 2026-07-07 | +789,186,000 |
| 2026-07-08 | +596,774,000 |
| 2026-07-09 | +401,540,000 |
| 2026-07-10 | +1,603,908,000 |
| 2026-07-13 | +1,761,295,000 |
| 2026-07-14 | +1,753,299,500 |
| 2026-07-15 | +3,227,809,500 |
σ = robust cohort z-score, clipped to ±3; unavailable components do not contribute.
major reported holders
| Edwin Soeryadjaya | 0.36% | Rp8.5T |
| PT Unitras Pertama | 0.25% | Rp5.9T |
| Sandiaga Salahuddin Uno | 0.22% | Rp5.1T |
| Public | 0.18% | Rp4.1T |
| Devin Wirawan | 0.00% | Rp15.3B |
| Lany Djuwita | 0.00% | Rp12.4B |
| Michael W.P. Soeryadjaya | 0.00% | Rp9.8B |
| Treasury Stock | 0.00% | Rp5.8B |
institutional net transactionsmonthly
| Transaction date | Holder | Type | Shares | Price | Value | Filed at | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | Edwin Soeryadjaya · insider | BUY | 939k | 1,780 | Rp1.7B | 2026-10-02 | Open |
| 2026-09-28 | Edwin Soeryadjaya · insider | BUY | 908k | 1,753 | Rp1.6B | 2026-09-30 | Open |
| 2026-09-24 | Edwin Soeryadjaya · insider | BUY | 360k | 1,779 | Rp640.6M | 2026-09-28 | Open |
| 2026-07-16 |
| −1,342,158,500 |
| 2026-07-17 | +5,527,075,000 |
| 2026-07-20 | +11,958,035,500 |
| 2026-07-21 | −1,266,706,000 |
| 2026-07-22 | −360,842,500 |
| 2026-07-23 | +1,071,206,000 |
| 2026-07-24 | +2,310,818,000 |
| 2026-07-27 | +6,376,237,500 |
| 2026-07-28 | +336,173,000 |
| 2026-07-29 | +236,562,500 |
| 2026-07-30 | +618,007,000 |
| 2026-07-31 | +5,683,781,000 |
| 2026-08-03 | −192,355,500 |
| 2026-08-04 | −1,117,756,000 |
| 2026-08-05 | +2,118,346,000 |
| 2026-08-06 | +6,484,801,000 |
| 2026-08-07 | +8,309,383,000 |
| 2026-08-10 | +2,247,999,500 |
| 2026-08-11 | +3,936,628,500 |
| 2026-08-12 | +4,575,821,000 |
| 2026-08-13 | +4,140,105,000 |
| 2026-08-14 | +1,517,083,500 |
| 2026-08-18 | +16,357,702,000 |
| 2026-08-19 | +7,693,992,500 |
| 2026-08-20 | +5,936,092,000 |
| 2026-08-21 | +1,898,901,500 |
| 2026-08-24 | +7,744,895,500 |
| 2026-08-26 | +1,973,436,000 |
| 2026-08-27 | +6,688,570,000 |
| 2026-08-28 | −320,699,500 |
| 2026-08-31 | +6,108,285,000 |
| 2026-09-01 | +732,737,000 |
| 2026-09-02 | −1,933,533,500 |
| 2026-09-03 | −1,030,523,000 |
| 2026-09-04 | +240,100,500 |
| 2026-09-07 | −90,734,000 |
| 2026-09-08 | +653,093,000 |
| 2026-09-09 | −866,495,500 |
| 2026-09-10 | −1,158,284,500 |
| 2026-09-11 | −439,987,500 |
| 2026-09-14 | −1,360,949,000 |
| 2026-09-15 | −478,802,500 |
| 2026-09-16 | −1,802,738,500 |
| 2026-09-17 | +95,095,500 |
| 2026-09-18 | +2,913,669,500 |
| 2026-09-21 | −2,114,217,500 |
| 2026-09-22 | −404,459,500 |
| 2026-09-23 | −671,951,500 |
| 2026-09-24 | −489,261,000 |
| 2026-09-25 | −371,102,500 |
| 2026-09-28 | −625,379,000 |
| 2026-09-29 | −453,710,500 |
| 2026-09-30 | −1,578,509,500 |
| 2026-10-01 | −717,415,000 |
Broker cohort classification comes from the broker registry: it describes the channel, not proof of the ultimate trader’s identity. Zero baseline shared per panel; dates 2026-09-17 → 2026-10-01.
| Date | Institutional net | Retail net |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | −Rp327.4M | +Rp815.3M |
| 2026-09-18 | +Rp589.7M | +Rp245.9M |
| 2026-09-21 | −Rp1.4B | +Rp601.8M |
| 2026-09-22 | +Rp64.7M | +Rp331.6M |
| 2026-09-23 | −Rp295.6M | +Rp859.0M |
| 2026-09-24 | −Rp854.2M | +Rp492.1M |
| 2026-09-25 | −Rp591.3M | +Rp662.4M |
| 2026-09-28 | −Rp669.6M | +Rp1.1B |
| 2026-09-29 | −Rp665.3M | +Rp1.6B |
| 2026-09-30 | −Rp787.2M | +Rp675.1M |
| 2026-10-01 | −Rp1.6B | +Rp802.7M |
top institutional movers · 2026-02
| 2026-09-22 | Edwin Soeryadjaya · insider | BUY | 784k | 1,786 | Rp1.4B | 2026-09-24 | Open |
| 2026-09-18 | Edwin Soeryadjaya · insider | BUY | 830k | 1,796 | Rp1.5B | 2026-09-22 | Open |
| 2026-09-16 | Edwin Soeryadjaya · insider | BUY | 1.2M | 1,771 | Rp2.2B | 2026-09-18 | Open |
| 2026-09-14 | Edwin Soeryadjaya · insider | BUY | 1.3M | 1,785 | Rp2.3B | 2026-09-16 | Open |
| 2026-09-10 | Edwin Soeryadjaya · insider | BUY | 1.0M | 1,815 | Rp1.8B | 2026-09-14 | Open |
| 2026-09-08 | Edwin Soeryadjaya · insider | BUY | 1.5M | 1,829 | Rp2.7B | 2026-09-10 | Open |
| 2026-09-04 | Edwin Soeryadjaya · insider | BUY | 980k | 1,806 | Rp1.8B | 2026-09-08 | Open |
| 2026-09-02 | Edwin Soeryadjaya · insider | BUY | 2.3M | 1,810 | Rp4.1B | 2026-09-04 | Open |
| 2026-07-01 | Devin Wirawan · insider | OTHERS | 835k | 1,560 | Rp1.3B | 2026-07-03 | Open |
| 2026-07-01 | Lany Djuwita · insider | OTHERS | 806k | 1,560 | Rp1.3B | 2026-07-03 | Open |
| 2026-07-01 | Michael W P Soeryadjaya · insider | OTHERS | 219k | 1,560 | Rp342.1M | 2026-07-03 | Open |
| 2026-04-24 | Unitras Pertama · insider | SELL | 920.0M | 1,770 | Rp1.6T | 2026-04-24 | Open |